TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI | |||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CUỐI NĂM HỌC 2019-2020 | |||||||||
Stt | Họ và tên | Nhiệm vụ | Dạy lớp | XL CM | XL Chuẩn | XL BDTX | Kết quả đánh giá công chức, viên chức cuối năm | Ghi chú | |
1 | Lục Thị Minh Hiền | HT | NT Trung Tâm | Khá | Đạt | HTXSNV | |||
2 | Tòng Thị Soa | PHT | MG Xa Dung C | Khá | Đạt | HTXSNV | |||
3 | Lò Thu Xuân | GV NT | Ca Tâu | Giỏi | Khá | Khá | HTTNV | ||
4 | Lò Thị Vui | GV NT | Xa Dung C | Khá | Đạt | TB | HTTNV | ||
5 | Lò Thị Nươi | GV NT | Xa Dung B | Khá | Đạt | Khá | HTNV | NTS | |
6 | Nguyễn Thị Phương | GV NT | Xa Dung B | Giỏi | Khá | Khá | HTTNV | ||
7 | Vũ Thị Yến | GV NT | Thẩm Mĩ B | Khá | Đạt | TB | HTNV | ||
8 | Lò Thị Luân | GV NT | Thẩm Mĩ A | Khá | Đạt | Khá | HTNV | NTS | |
9 | Lò Thị Minh | GV NT | Thẩm Mĩ A | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
10 | Lò Thị Hưởng | GV MG | Thẩm Mĩ B | Giỏi | Khá | Khá | HTTNV | ||
11 | Quàng Thị Xuân | GV MG | Thẩm Mĩ B | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
12 | Sùng Thị Mỷ | GV MG | Thẩm Mĩ A | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
13 | Lường Thị Hiền | GV MG | Thẩm Mĩ A | Giỏi | Khá | TB | HTTNV | ||
14 | Vàng Thị Vừ | GV MG | Tìa Ghếnh | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
15 | Cà Thị Khoa | GV MG | Tìa Ghếnh | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
16 | Lò Thị Anh | GV MG | Xa Dung A | Giỏi | Khá | TB | HTTNV | ||
17 | Lò Thị Trang | GV MG | Xa Dung A | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
18 | Lò Thị Nhung | GV MG | Chua Thò | Khá | Đạt | TB | HTTNV | ||
19 | Lò Thị Thu | GV MG | Chua Thò | Khá | Đạt | KHT | HTNV | ||
20 | Cà Thị Nhươi | GV MG | Ca Tâu | Khá | Đạt | TB | HTTNV | ||
21 | Vũ Thị Hương | GV MG | Xa Dung B | Giỏi | Khá | TB | HTTNV | ||
22 | Lò Thị Nga | GV MG | Xa Dung B | Giỏi | Khá | Khá | HTTNV | ||
23 | Bùi Thị Miền | GV MG | Xa Dung B | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
24 | Quàng Thị Hương | GV MG | Xa Dung B | Khá | Đạt | TB | HTNV | ||
25 | Lường Thị Hương (95) | GV MG | Xa Dung C | Giỏi | Khá | Khá | HTTNV | ||
26 | Lường Thị Hương (91) | GV MG | Xa Dung C | Khá | Đạt | Khá | HTTNV | ||
27 | Nguyễn Thị Mười | KT | HTTNV | ||||||
28 | Lầu Thị Chử | VT-TQ | HTTNV | ||||||
29 | Hờ Thị Thanh | Phục vụ | HTXSNV | ||||||
30 | Chá Thị Vá | Phục vụ | HTXSNV | ||||||
Tổng | |||||||||
NGƯỜI LẬP | P. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Tòng Thị Soa | Tòng Thị Soa | ||||||||
Tác giả bài viết: MN Ban Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn